Chile vs Peru
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Chile has a higher overall seismic risk than Peru, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Chile | Peru |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | High |
| Total de Terremotos | 71 | 19 |
| Terremotos significativos | 2 | 1 |
| Mayor Magnitud | M6,3 | M6,0 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,09 | 0,01 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 3,51 | 0,55 |
| Población | 20 206 953 | 34 350 244 |
| Área (km²) | 756 102 | 1 285 216 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Chile liberó aproximadamente 2,8 veces más energía que el más grande en Peru.