Comparaison de Séismes
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) vs 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| Métrique | 1939 Turkey: Erzin… | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 8,0 |
| Année | 1939 | 1879 |
| Décès | 32 700 | 22 000 |
| Blessés | 100 000 | None |
| Dommages (USD) | $20M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1879 China: Gansu Province Earthquake a libéré environ 0,501187233627272 fois plus d'énergie que le 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.