地震の比較
1939年 トルコ: Erzincan地震 (1939) 対 1879年 中国: Gansu 省地震 (1879)
| 指標 | 1939年 トルコ: Erzincan… | 1879年 中国: Gansu 省地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.8 | 8.0 |
| 年 | 1939 | 1879 |
| 死者数 | 32,700 | 22,000 |
| 負傷者数 | 100,000 | None |
| 被害額(USD) | $20M | — |
エネルギー比較
1879年 中国: Gansu 省地震は1939年 トルコ: Erzincan地震より約0.501187233627272倍多くのエネルギーを放出しました。