مقارنة الزلازل
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) مقابل 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| المقياس | 1939 Turkey: Erzin… | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| القوة | 7,8 | 8,0 |
| السنة | 1939 | 1879 |
| الوفيات | 32700 | 22000 |
| الإصابات | 100000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $20M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1879 China: Gansu Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,501187233627272 مرة من 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.