Erdbeben-Vergleich
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) vs. 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| Kennzahl | 1939 Turkey: Erzin… | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 8,0 |
| Jahr | 1939 | 1879 |
| Todesfälle | 32.700 | 22.000 |
| Verletzte | 100.000 | None |
| Schäden (USD) | $20M | — |
Energievergleich
Das 1879 China: Gansu Province Earthquake setzte ca. 0,501187233627272-mal mehr Energie frei als das 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.