Deprem Karşılaştırması
1939 Türkiye: Erzincan Depremi (1939) karşı 1879 Çin: Gansu İli Depremi (1879)
| Ölçüt | 1939 Türkiye: Erzin… | 1879 Çin: Gansu İli… |
|---|---|---|
| Büyüklük | 7,8 | 8,0 |
| Yıl | 1939 | 1879 |
| Ölüler | 32.700 | 22.000 |
| Yaralılar | 100.000 | None |
| Hasar (USD) | $20M | — |
Enerji Karşılaştırması
1879 Çin: Gansu İli Depremi, 1939 Türkiye: Erzincan Depremi'den yaklaşık 0,501187233627272 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.