Perbandingan Gempa Bumi
1939 Turki: Erzincan Gempa Bumi (1939) vs 1879 Tiongkok: Gansu Provinsi Gempa Bumi (1879)
| Metrik | 1939 Turki: Erzinca… | 1879 Tiongkok: Gans… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,8 | 8,0 |
| Tahun | 1939 | 1879 |
| Korban Jiwa | 32.700 | 22.000 |
| Luka-luka | 100.000 | None |
| Kerusakan (USD) | $20M | — |
Perbandingan Energi
1879 Tiongkok: Gansu Provinsi Gempa Bumi melepaskan sekitar 0,501187233627272 kali lebih banyak energi dibandingkan 1939 Turki: Erzincan Gempa Bumi.