Comparaison de Séismes
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008)
| Métrique | 1976 China: Ne: T… | 2008 China: Sichua… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,9 |
| Année | 1976 | 2008 |
| Décès | 242 769 | 87 652 |
| Blessés | 799 000 | 374 171 |
| Dommages (USD) | $5 600M | $86 000M |
Comparaison d'Énergie
Le 2008 China: Sichuan Province Earthquake a libéré environ 0,2511886431509577 fois plus d'énergie que le 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.