地震の比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震 (1976) 対 2008年 中国:Sichuan Province地震 (2008)
| 指標 | 1976年 中国: Ne: Tang… | 2008年 中国:Sichuan Pr… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.5 | 7.9 |
| 年 | 1976 | 2008 |
| 死者数 | 242,769 | 87,652 |
| 負傷者数 | 799,000 | 374,171 |
| 被害額(USD) | $5,600M | $86,000M |
エネルギー比較
2008年 中国:Sichuan Province地震は1976年 中国: Ne: Tangshan 地震より約0.2511886431509577倍多くのエネルギーを放出しました。