مقارنة الزلازل
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) مقابل 2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008)
| المقياس | 1976 China: Ne: T… | 2008 China: Sichua… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 7,9 |
| السنة | 1976 | 2008 |
| الوفيات | 242769 | 87652 |
| الإصابات | 799000 | 374171 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $5600M | $86000M |
مقارنة الطاقة
أطلق 2008 China: Sichuan Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,2511886431509577 مرة من 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.