地震比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 对比 2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008)
| 指标 | 1976 China: Ne: ... | 2008 China: Sich... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 7.9 |
| 年份 | 1976 | 2008 |
| 死亡人数 | 242769 | 87652 |
| 受伤人数 | 799000 | 374171 |
| 损失(美元) | $5600M | $86000M |
能量比较
2008 China: Sichuan Province Earthquake释放的能量约为1976 China: Ne: Tangshan Earthquake的0.2511886431509577倍。