Comparação de Terremotos
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008)
| Métrica | 1976 China: Ne: T… | 2008 China: Sichua… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,9 |
| Ano | 1976 | 2008 |
| Mortes | 242.769 | 87.652 |
| Feridos | 799.000 | 374.171 |
| Danos (USD) | $5.600M | $86.000M |
Comparação de Energia
O 2008 China: Sichuan Province Earthquake liberou aproximadamente 0,2511886431509577 vezes mais energia do que o 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.