Perbandingan Gempa Bumi
1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi (1976) vs 2008 Tiongkok: Sichuan Province Gempa Bumi (2008)
| Metrik | 1976 Tiongkok: Ne: … | 2008 Tiongkok: Sich… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,5 | 7,9 |
| Tahun | 1976 | 2008 |
| Korban Jiwa | 242.769 | 87.652 |
| Luka-luka | 799.000 | 374.171 |
| Kerusakan (USD) | $5.600M | $86.000M |
Perbandingan Energi
2008 Tiongkok: Sichuan Province Gempa Bumi melepaskan sekitar 0,2511886431509577 kali lebih banyak energi dibandingkan 1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi.