Comparaison de Séismes
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Métrique | 2008 China: Sichua… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,7 |
| Année | 2008 | 1721 |
| Décès | 87 652 | 40 000 |
| Blessés | 374 171 | None |
| Dommages (USD) | $86 000M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 2008 China: Sichuan Province Earthquake a libéré environ 1,9952623149688808 fois plus d'énergie que le 1721 Iran: Tabriz Earthquake.