Comparação de Terremotos
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Métrica | 2008 China: Sichua… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,7 |
| Ano | 2008 | 1721 |
| Mortes | 87.652 | 40.000 |
| Feridos | 374.171 | None |
| Danos (USD) | $86.000M | — |
Comparação de Energia
O 2008 China: Sichuan Province Earthquake liberou aproximadamente 1,9952623149688808 vezes mais energia do que o 1721 Iran: Tabriz Earthquake.