地震比较
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) 对比 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| 指标 | 2008 China: Sich... | 1721 Iran: Tabri... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 7.7 |
| 年份 | 2008 | 1721 |
| 死亡人数 | 87652 | 40000 |
| 受伤人数 | 374171 | None |
| 损失(美元) | $86000M | — |
能量比较
2008 China: Sichuan Province Earthquake释放的能量约为1721 Iran: Tabriz Earthquake的1.9952623149688808倍。