Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,7 |
| Jahr | 2008 | 1721 |
| Todesfälle | 87.652 | 40.000 |
| Verletzte | 374.171 | None |
| Schäden (USD) | $86.000M | — |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 1,9952623149688808-mal mehr Energie frei als das 1721 Iran: Tabriz Earthquake.