Comparación de Terremotos
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Métrica | 2008 China: Sichua… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,9 | 7,7 |
| Año | 2008 | 1721 |
| Fallecidos | 87 652 | 40 000 |
| Heridos | 374 171 | None |
| Daños (USD) | $86 000M | — |
Comparación de Energía
El 2008 China: Sichuan Province Earthquake liberó aproximadamente 1,9952623149688808 veces más energía que el 1721 Iran: Tabriz Earthquake.