مقارنة الزلازل
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) مقابل 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| المقياس | 2008 China: Sichua… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,7 |
| السنة | 2008 | 1721 |
| الوفيات | 87652 | 40000 |
| الإصابات | 374171 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $86000M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 2008 China: Sichuan Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,9952623149688808 مرة من 1721 Iran: Tabriz Earthquake.