Comparaison de Séismes
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) vs 2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008)
| Métrique | 856 Iran: Damghan,… | 2008 China: Sichua… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Année | 856 | 2008 |
| Décès | 200 000 | 87 652 |
| Blessés | None | 374 171 |
| Dommages (USD) | — | $86 000M |
Comparaison d'Énergie
Le 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake a libéré environ 1,0 fois plus d'énergie que le 2008 China: Sichuan Province Earthquake.