Comparação de Terremotos
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) vs 2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008)
| Métrica | 856 Iran: Damghan,… | 2008 China: Sichua… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Ano | 856 | 2008 |
| Mortes | 200.000 | 87.652 |
| Feridos | None | 374.171 |
| Danos (USD) | — | $86.000M |
Comparação de Energia
O 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake liberou aproximadamente 1,0 vezes mais energia do que o 2008 China: Sichuan Province Earthquake.