地震の比較
856年 イラン:Damghan, Qumis地震 (856) 対 2008年 中国:Sichuan Province地震 (2008)
| 指標 | 856年 イラン:Damghan, Q… | 2008年 中国:Sichuan Pr… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.9 | 7.9 |
| 年 | 856 | 2008 |
| 死者数 | 200,000 | 87,652 |
| 負傷者数 | None | 374,171 |
| 被害額(USD) | — | $86,000M |
エネルギー比較
856年 イラン:Damghan, Qumis地震は2008年 中国:Sichuan Province地震より約1.0倍多くのエネルギーを放出しました。