지진 비교
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) 대 2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008)
| 지표 | 856 Iran: Damghan,… | 2008 China: Sichua… |
|---|---|---|
| 규모 | 7.9 | 7.9 |
| 연도 | 856 | 2008 |
| 사망자 | 200,000 | 87,652 |
| 부상자 | None | 374,171 |
| 피해액 (USD) | — | $86,000M |
에너지 비교
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake은(는) 2008 China: Sichuan Province Earthquake보다 약 1.0배 더 많은 에너지를 방출했습니다.