Comparación de Terremotos
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) vs 2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008)
| Métrica | 856 Iran: Damghan,… | 2008 China: Sichua… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,9 | 7,9 |
| Año | 856 | 2008 |
| Fallecidos | 200 000 | 87 652 |
| Heridos | None | 374 171 |
| Daños (USD) | — | $86 000M |
Comparación de Energía
El 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake liberó aproximadamente 1,0 veces más energía que el 2008 China: Sichuan Province Earthquake.