Erdbeben-Vergleich
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) vs. 2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008)
| Kennzahl | 856 Iran: Damghan,… | 2008 China: Sichua… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Jahr | 856 | 2008 |
| Todesfälle | 200.000 | 87.652 |
| Verletzte | None | 374.171 |
| Schäden (USD) | — | $86.000M |
Energievergleich
Das 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 2008 China: Sichuan Province Earthquake.