Chile vs Mexico
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Chile has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Chile | Mexico |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | High |
| Total de Terremotos | 71 | 3.900 |
| Terremotos Significativos | 2 | 0 |
| Maior Magnitude | M6,3 | M5,1 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,09 | 1,99 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 3,51 | 29,87 |
| População | 20.206.953 | 130.575.786 |
| Área (km²) | 756.102 | 1.964.375 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Chile liberou aproximadamente 63,1x mais energia do que o maior em Mexico.