Chile vs Peru
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Chile has a higher overall seismic risk than Peru, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Chile | Peru |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | High |
| Total de Terremotos | 71 | 19 |
| Terremotos Significativos | 2 | 1 |
| Maior Magnitude | M6,3 | M6,0 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,09 | 0,01 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 3,51 | 0,55 |
| População | 20.206.953 | 34.350.244 |
| Área (km²) | 756.102 | 1.285.216 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Chile liberou aproximadamente 2,8x mais energia do que o maior em Peru.