Mexico vs United States
Comparação de Risco Sísmico
🇲🇽
Mexico
North America
High
Maior Risco
🇺🇸
United States
North America
High
Avaliação de Risco
Mexico has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Mexico | United States |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 3.900 | 2.709 |
| Terremotos Significativos | 0 | 0 |
| Maior Magnitude | M5,1 | M4,9 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 1,99 | 0,28 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 29,87 | 7,97 |
| População | 130.575.786 | 340.110.988 |
| Área (km²) | 1.964.375 | 9.525.067 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Mexico liberou aproximadamente 2,0x mais energia do que o maior em United States.