Chile vs United States
Comparação de Risco Sísmico
🇨🇱
Chile
South America
Very High
Maior Risco
🇺🇸
United States
North America
High
Avaliação de Risco
Chile has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Chile | United States |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | High |
| Total de Terremotos | 71 | 2.709 |
| Terremotos Significativos | 2 | 0 |
| Maior Magnitude | M6,3 | M4,9 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,09 | 0,28 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 3,51 | 7,97 |
| População | 20.206.953 | 340.110.988 |
| Área (km²) | 756.102 | 9.525.067 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Chile liberou aproximadamente 125,9x mais energia do que o maior em United States.