Chile karşı Turkey
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Chile has a higher overall seismic risk than Turkey, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Chile | Turkey |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | Very High | Very High |
| Toplam Deprem | 71 | 6 |
| Önemli Depremler | 2 | 0 |
| En Büyük Büyüklük | M6,3 | M5,3 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,09 | 0,01 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 3,51 | 0,07 |
| Nüfus | 20.206.953 | 85.664.944 |
| Alan (km²) | 756.102 | 783.562 |
Enerji Karşılaştırması
Chile'de kaydedilen en büyük deprem, Turkey'deki en büyük depremden yaklaşık 31,6 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.