Chile vs Turkey
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Chile has a higher overall seismic risk than Turkey, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Chile | Turkey |
|---|---|---|
| Zone Sismique | Very High | Very High |
| Total des Séismes | 71 | 6 |
| Séismes significatifs | 2 | 0 |
| Magnitude la Plus Élevée | M6,3 | M5,3 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,09 | 0,01 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 3,51 | 0,07 |
| Population | 20 206 953 | 85 664 944 |
| Superficie (km²) | 756 102 | 783 562 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Chile a libéré environ 31,6 fois plus d'énergie que le plus grand au Turkey.