Chile vs Turkey
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Chile has a higher overall seismic risk than Turkey, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Chile | Turkey |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | Very High |
| Total de Terremotos | 71 | 6 |
| Terremotos significativos | 2 | 0 |
| Mayor Magnitud | M6,3 | M5,3 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,09 | 0,01 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 3,51 | 0,07 |
| Población | 20 206 953 | 85 664 944 |
| Área (km²) | 756 102 | 783 562 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Chile liberó aproximadamente 31,6 veces más energía que el más grande en Turkey.