Chile vs Turkey
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Chile has a higher overall seismic risk than Turkey, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Chile | Turkey |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | Very High |
| Total de Terremotos | 71 | 6 |
| Terremotos Significativos | 2 | 0 |
| Maior Magnitude | M6,3 | M5,3 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,09 | 0,01 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 3,51 | 0,07 |
| População | 20.206.953 | 85.664.944 |
| Área (km²) | 756.102 | 783.562 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Chile liberou aproximadamente 31,6x mais energia do que o maior em Turkey.