Iran karşı Turkey
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Turkey has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Iran | Turkey |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | High | Very High |
| Toplam Deprem | 7 | 6 |
| Önemli Depremler | 0 | 0 |
| En Büyük Büyüklük | M4,6 | M5,3 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,0 | 0,01 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 0,08 | 0,07 |
| Nüfus | 85.961.000 | 85.664.944 |
| Alan (km²) | 1.648.195 | 783.562 |
Enerji Karşılaştırması
Turkey'de kaydedilen en büyük deprem, Iran'deki en büyük depremden yaklaşık 11,2 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.