Chile karşı Peru
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Chile has a higher overall seismic risk than Peru, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Chile | Peru |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | Very High | High |
| Toplam Deprem | 71 | 19 |
| Önemli Depremler | 2 | 1 |
| En Büyük Büyüklük | M6,3 | M6,0 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,09 | 0,01 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 3,51 | 0,55 |
| Nüfus | 20.206.953 | 34.350.244 |
| Alan (km²) | 756.102 | 1.285.216 |
Enerji Karşılaştırması
Chile'de kaydedilen en büyük deprem, Peru'deki en büyük depremden yaklaşık 2,8 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.