Chile so với United States
So sánh rủi ro động đất
🇨🇱
Chile
South America
Very High
Rủi ro cao hơn
🇺🇸
United States
North America
High
Đánh giá rủi ro
Chile has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Chỉ số | Chile | United States |
|---|---|---|
| Vùng địa chấn | Very High | High |
| Tổng số động đất | 71 | 2709 |
| Các trận động đất đáng kể | 2 | 0 |
| Độ lớn lớn nhất | M6,3 | M4,9 |
| Mật độ địa chấn trên 1.000 km² | 0,09 | 0,28 |
| Mức độ phơi nhiễm địa chấn trên 1 triệu dân | 3,51 | 7,97 |
| Dân số | 20206953 | 340110988 |
| Diện tích (km²) | 756102 | 9525067 |
So sánh năng lượng
Trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại Chile đã giải phóng năng lượng nhiều hơn khoảng 125,9 lần so với trận lớn nhất tại United States.