Comparaison de Séismes
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Métrique | 1923 Japan: Tokyo,… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,8 |
| Année | 1923 | 1939 |
| Décès | 105 385 | 32 700 |
| Blessés | 52 074 | 100 000 |
| Dommages (USD) | $600M | $20M |
Comparaison d'Énergie
Le 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake a libéré environ 1,4125375446227568 fois plus d'énergie que le 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.