Comparación de Terremotos
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Métrica | 1923 Japan: Tokyo,… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,9 | 7,8 |
| Año | 1923 | 1939 |
| Fallecidos | 105 385 | 32 700 |
| Heridos | 52 074 | 100 000 |
| Daños (USD) | $600M | $20M |
Comparación de Energía
El 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake liberó aproximadamente 1,4125375446227568 veces más energía que el 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.