Perbandingan Gempa Bumi
1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi (1923) vs 1939 Turki: Erzincan Gempa Bumi (1939)
| Metrik | 1923 Jepang: Tokyo,… | 1939 Turki: Erzinca… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,9 | 7,8 |
| Tahun | 1923 | 1939 |
| Korban Jiwa | 105.385 | 32.700 |
| Luka-luka | 52.074 | 100.000 |
| Kerusakan (USD) | $600M | $20M |
Perbandingan Energi
1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi melepaskan sekitar 1,4125375446227568 kali lebih banyak energi dibandingkan 1939 Turki: Erzincan Gempa Bumi.