Erdbeben-Vergleich
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs. 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Kennzahl | 1923 Japan: Tokyo,… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,8 |
| Jahr | 1923 | 1939 |
| Todesfälle | 105.385 | 32.700 |
| Verletzte | 52.074 | 100.000 |
| Schäden (USD) | $600M | $20M |
Energievergleich
Das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake setzte ca. 1,4125375446227568-mal mehr Energie frei als das 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.