지진 비교
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) 대 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| 지표 | 1923 Japan: Tokyo,… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| 규모 | 7.9 | 7.8 |
| 연도 | 1923 | 1939 |
| 사망자 | 105,385 | 32,700 |
| 부상자 | 52,074 | 100,000 |
| 피해액 (USD) | $600M | $20M |
에너지 비교
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake은(는) 1939 Turkey: Erzincan Earthquake보다 약 1.4125375446227568배 더 많은 에너지를 방출했습니다.