Comparação de Terremotos
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Métrica | 1923 Japan: Tokyo,… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,8 |
| Ano | 1923 | 1939 |
| Mortes | 105.385 | 32.700 |
| Feridos | 52.074 | 100.000 |
| Danos (USD) | $600M | $20M |
Comparação de Energia
O 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake liberou aproximadamente 1,4125375446227568 vezes mais energia do que o 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.