地震の比較
1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震 (1923) 対 1939年 トルコ: Erzincan地震 (1939)
| 指標 | 1923年 日本: Tokyo, Yo… | 1939年 トルコ: Erzincan… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.9 | 7.8 |
| 年 | 1923 | 1939 |
| 死者数 | 105,385 | 32,700 |
| 負傷者数 | 52,074 | 100,000 |
| 被害額(USD) | $600M | $20M |
エネルギー比較
1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震は1939年 トルコ: Erzincan地震より約1.4125375446227568倍多くのエネルギーを放出しました。