Comparaison de Séismes
1927 China: Gansu Province Earthquake (1927) vs 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Métrique | 1927 China: Gansu … | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 7,4 |
| Année | 1927 | 1978 |
| Décès | 40 912 | 20 000 |
| Blessés | 524 | None |
| Dommages (USD) | — | $50M |
Comparaison d'Énergie
Le 1927 China: Gansu Province Earthquake a libéré environ 2,818382931264452 fois plus d'énergie que le 1978 Iran: Tabas Earthquake.