Perbandingan Gempa Bumi
1927 Tiongkok: Gansu Provinsi Gempa Bumi (1927) vs 1978 Iran: Tabas Gempa Bumi (1978)
| Metrik | 1927 Tiongkok: Gans… | 1978 Iran: Tabas Ge… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,7 | 7,4 |
| Tahun | 1927 | 1978 |
| Korban Jiwa | 40.912 | 20.000 |
| Luka-luka | 524 | None |
| Kerusakan (USD) | — | $50M |
Perbandingan Energi
1927 Tiongkok: Gansu Provinsi Gempa Bumi melepaskan sekitar 2,818382931264452 kali lebih banyak energi dibandingkan 1978 Iran: Tabas Gempa Bumi.