Erdbeben-Vergleich
1927 China: Gansu Province Earthquake (1927) vs. 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Kennzahl | 1927 China: Gansu … | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 7,4 |
| Jahr | 1927 | 1978 |
| Todesfälle | 40.912 | 20.000 |
| Verletzte | 524 | None |
| Schäden (USD) | — | $50M |
Energievergleich
Das 1927 China: Gansu Province Earthquake setzte ca. 2,818382931264452-mal mehr Energie frei als das 1978 Iran: Tabas Earthquake.