مقارنة الزلازل
1927 China: Gansu Province Earthquake (1927) مقابل 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| المقياس | 1927 China: Gansu … | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| القوة | 7,7 | 7,4 |
| السنة | 1927 | 1978 |
| الوفيات | 40912 | 20000 |
| الإصابات | 524 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | $50M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1927 China: Gansu Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 2,818382931264452 مرة من 1978 Iran: Tabas Earthquake.