Deprem Karşılaştırması
1927 Çin: Gansu İli Depremi (1927) karşı 1978 İran: Tabas Depremi (1978)
| Ölçüt | 1927 Çin: Gansu İli… | 1978 İran: Tabas De… |
|---|---|---|
| Büyüklük | 7,7 | 7,4 |
| Yıl | 1927 | 1978 |
| Ölüler | 40.912 | 20.000 |
| Yaralılar | 524 | None |
| Hasar (USD) | — | $50M |
Enerji Karşılaştırması
1927 Çin: Gansu İli Depremi, 1978 İran: Tabas Depremi'den yaklaşık 2,818382931264452 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.