地震の比較
1927年 中国: Gansu 省地震 (1927) 対 1978年 イラン: Tabas 地震 (1978)
| 指標 | 1927年 中国: Gansu 省地震 | 1978年 イラン: Tabas 地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.7 | 7.4 |
| 年 | 1927 | 1978 |
| 死者数 | 40,912 | 20,000 |
| 負傷者数 | 524 | None |
| 被害額(USD) | — | $50M |
エネルギー比較
1927年 中国: Gansu 省地震は1978年 イラン: Tabas 地震より約2.818382931264452倍多くのエネルギーを放出しました。