地震比较
1927年中国甘肃古浪地震 (1927) 对比 1978年伊朗塔巴斯地震 (1978)
| 指标 | 1927年中国甘肃古浪地震 | 1978年伊朗塔巴斯地震 |
|---|---|---|
| 震级 | 7.7 | 7.4 |
| 年份 | 1927 | 1978 |
| 死亡人数 | 40912 | 20000 |
| 受伤人数 | 524 | None |
| 损失(美元) | — | $50M |
能量比较
1927年中国甘肃古浪地震释放的能量约为1978年伊朗塔巴斯地震的2.818382931264452倍。
1927年中国甘肃古浪地震 (1927) 对比 1978年伊朗塔巴斯地震 (1978)
| 指标 | 1927年中国甘肃古浪地震 | 1978年伊朗塔巴斯地震 |
|---|---|---|
| 震级 | 7.7 | 7.4 |
| 年份 | 1927 | 1978 |
| 死亡人数 | 40912 | 20000 |
| 受伤人数 | 524 | None |
| 损失(美元) | — | $50M |
1927年中国甘肃古浪地震释放的能量约为1978年伊朗塔巴斯地震的2.818382931264452倍。